六盘水市民营小微企业金融产品超市
六盘水市民营和小微企业金融产品超市
The Financial Products' Supermarket Of Private And Small And Micro Businesses Of Liu PanShui

  •     
  •     
  •     
未对接
8
未对接金额
1790
正在对接
762
正在对接金额
6633 万元
成功对接
1519
对接金额
411562 万元
正在对接(涉外)
0
正在对接金额(涉外)
0 万元
成功对接(涉外)
1
对接金额(涉外)
3000 万元
企业数
57789
金融政策 更多 >
中国银保监会发布《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》(附全文)
2022-07-13
人民银行印发《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知》
2022-05-26
在数字经济背景下,中小企业融资怎么办?
2022-04-14
国务院办公厅关于印发加强信用信息共享应用 促进中小微企业融资实施方案的通知
2022-03-23
《六盘水市“科技银行”工作实施办法》解读
2022-03-22
农行六盘水分行“六点”同步推动全面助力决战决胜脱贫攻坚
2021-04-28
「工行六盘水分行」“黔旅快贷”助力旅游产业发展
2021-04-28
成功案例
诚信通 钟山区****部一分店 六盘水农商行 20万
流动资金借款 水城胜****责任公司 凉都村镇银行 550万
流动资金借款 贵州中****有限公司 凉都村镇银行 400万
流动资金借款 贵州新****有限公司 凉都村镇银行 400万
诚信通 六盘水****有限公司 六盘水农商行 15万
银担易贷 贵州省****有限公司 六枝特区农村信用合作联社 200万
银担易贷 六枝阳****有限公司 六枝特区农村信用合作联社 390万
诚税贷 六枝阳****有限公司 六枝特区农村信用合作联社 100万
流动资金借款 六盘水****责任公司 凉都村镇银行 550万
诚信通 钟山区****部一分店 六盘水农商行 20万
流动资金借款 水城胜****责任公司 凉都村镇银行 550万
流动资金借款 贵州中****有限公司 凉都村镇银行 400万
流动资金借款 贵州新****有限公司 凉都村镇银行 400万
诚信通 六盘水****有限公司 六盘水农商行 15万
银担易贷 贵州省****有限公司 六枝特区农村信用合作联社 200万
银担易贷 六枝阳****有限公司 六枝特区农村信用合作联社 390万
诚税贷 六枝阳****有限公司 六枝特区农村信用合作联社 100万
流动资金借款 六盘水****责任公司 凉都村镇银行 550万
金融产品
更多 >>
全部
信用
抵押
质押
担保
涉外
其它
产品名称 发布银行 贷款金额(元) 贷款期限(月) 贷款利率(年息.%)
经营快贷 中国工商银行 1万~300万 1~6 4.05~5.65
e抵快贷 中国工商银行 1万~1000万 1~12 4.05~5
纳税e贷 中国农业银行 0万~100万 0~12 3.8~4
农业银行微捷贷 中国农业银行 0万~100万 0~12 3.8~4
税银通 中国农业银行 0万~200万 0~12 3.85~6
中银税贷通 中国银行 30万~30万 12~12 6~6
中银结算通宝 中国银行 30万~30万 12~12 6~6
中银利业通宝 中国银行 30万~30万 12~12 6~6
小微快贷-信用快贷 中国建设银行 0万~500万 0~12 4.25~7.39
小微快贷-抵押快贷 中国建设银行 0万~1000万 0~36 4.25~7.39
小微快贷-账户云贷 中国建设银行 0万~10万 0~12 4.25~7.39
小微贷款-云税贷 中国建设银行 0万~300万 0~12 4.25~7.39
小微快贷-薪金云贷 中国建设银行 0万~300万 0~12 4.25~7.39
小微企业“善融贷” 中国建设银行 0万~200万 0~12 4.35~7.39
小企业固定资产贷款 交通银行 0万~2000万 12~96 4.9~7.35
小企业流动资金贷款 交通银行 0万~2000万 6~36 4.35~6.53
银行承兑汇票贴现 交通银行 10万~5000万 2~12 2.9~3.8
银行承兑汇票 交通银行 20万~5000万 2~12 1.05~3.05
POS贷 交通银行 0万~50万 1~2 4.35~6.09
个人流动资金贷款 交通银行 0万~1000万 6~60 4.35~6.37
“线上优贷通”个人经 交通银行 0万~300万 1~12 5.22~6.09
票据大管家 招商银行 0万~5000万 1~12 1~6
保捷贷 贵州银行 1万~1000万 3~36 4.15~7
银税贷 贵州银行 1万~200万 3~36 4.15~7
结算贷 贵州银行 1万~50万 3~12 3.85~7
税源e贷 贵阳银行 0万~2000万 6~12 4.35~4.35
贵阳银行-烟草e贷 贵阳银行 0万~50万 12~12 3.85~3.85
超值e贷 贵阳银行 0万~200万 12~120 4.85~6.6
诚e贷 贵阳银行 0万~50万 12~12 6~10
成长贷 重庆银行 1万~500万 12~120 5.81~11
启动力经营性贷款 重庆银行 1万~500万 12~60 8~10
启动力足额贷 重庆银行 1万~500万 12~36 8~10
房抵贷 重庆银行 1万~500万 12~120 5.4~10
银担易贷 六枝特区农村信用合作联社 1万~2000万 3~36 3.85~6.17
黔微贷 六枝特区农村信用合作联社 1万~300万 3~36 3.85~9.65
诚税贷 六枝特区农村信用合作联社 1万~200万 3~24 3.85~8.65
园税贷 盘县农村信用合作联社 0.001万~0.1万 3~60 3.85~10.8
捷易贷 盘县农村信用合作联社 0.005万~0.099万 3~36 3.85~10.8
微易贷 盘县农村信用合作联社 0.001万~0.1万 3~60 3.85~9.8
果商贷 水城蒙银村镇银行 1万~300万 12~36 5~6.48
税好贷 水城蒙银村镇银行 5万~200万 12~36 6~10
微易贷 水城蒙银村镇银行 0.5万~15万 12~36 6~9
知识产权质押贷款 凉都村镇银行 10万~500万 12~24 7~10
微易贷 凉都村镇银行 1万~300万 3~24 10.08~15.6
万和扶业贷 盘州万和村镇银行 10万~300万 12~36 7.5~12
库存商品抵押贷款 盘州万和村镇银行 10万~300万 12~36 8~12
设备抵押贷 盘州万和村镇银行 10万~300万 12~36 8~12
股权质押贷款 盘州万和村镇银行 10万~300万 12~36 8~12
富民保证贷 六枝富民村镇银行 1万~100万 6~36 6~10.8
富民抵押贷 六枝富民村镇银行 1万~200万 6~36 6~10.8
4321担保贷款 贵阳银行 0万~2000万 12~36 4.35~5.66
烟草贷 中国工商银行 1万~200万 1~6 4.05~5
医保医院贷 中国工商银行 1万~500万 1~12 4.05~5
医保医药贷 中国工商银行 1万~200万 1~12 4.05~5
小企业周转贷款 中国工商银行 10万~3000万 1~36 4.35~5
小企业固定资产构建贷 中国工商银行 10万~3000万 6~120 4.35~5
小企业经营性物业支持 中国工商银行 50万~3000万 6~60 4.35~5
黔微贷 六盘水农商行 10万~300万 12~36 4.2~9.1
诚信通 六盘水农商行 0.1万~100万 6~36 4.2~9
医院贷 中国邮政储蓄银行 0万~3000万 12~120 5.7~6.5
学校贷 中国邮政储蓄银行 0万~3000万 12~60 5.7~6.5
小企业快捷贷 中国邮政储蓄银行 0万~500万 12~60 5~5.95
小企业房地产抵押贷 中国邮政储蓄银行 0万~3000万 12~120 5.7~6.5
“线上税融通”个人经 交通银行 0万~300万 1~12 4.35~6.09
抵押e贷 中国农业银行 0万~1000万 0~36 3.7~3.9
小微快贷-质押快贷 中国建设银行 0万~500万 0~12 4.35~7.39
担保公司担保贷款 中国邮政储蓄银行 0万~3000万 0~36 5.7~6.5
法人保证小企业贷 中国邮政储蓄银行 0万~3000万 0~36 5.7~6.5
小微企业“税易贷” 中国建设银行 0万~3000万 0~36 4.35~7.39
小微企业“信用贷” 中国建设银行 0万~200万 0~12 4.35~7.39
烟草贷 贵州银行 1万~50万 3~12 3.85~7
微贷通 水城县农村信用合作联社 30万~500万 6~36 4.15~8.55
黔微贷 水城县农村信用合作联社 5万~300万 6~36 4.15~9.1
“4321”担保贷款 水城县农村信用合作联社 50万~2000万 6~36 4.35~6.17
应收账款质押贷款 凉都村镇银行 10万~500万 6~12 7~10
凉都农业产业贷 水城县农村信用合作联社 5万~300万 36~6 7.5~7.5
“诚税贷 水城县农村信用合作联社 10万~300万 6~36 4.15~10.8
小微企业贷款 中国农业发展银行 1万~1000万 1~36 3.85~4.8
债权贷 水城蒙银村镇银行 5万~300万 12~36 6~10
汽车消费贷款 中国邮政储蓄银行 0.0001万~150万 12~60 5.7~6.65
个人信用消费贷款 中国邮政储蓄银行 0.0001万~100万 1~36 5.7~7.12
极速贷 中国邮政储蓄银行 0.0001万~200万 1~60 5.85~8
烟草流水贷 中国邮政储蓄银行 0.0001万~100万 1~12 10~15.3
佣金贷 中国邮政储蓄银行 0.0001万~100万 1~12 5.66~15.3
个人二手住房贷款 中国邮政储蓄银行 0.0001万~2000万 1~180 5.88~6.37
线上抵押贷 交通银行 0万~2000万 1~12 4.05~5.66
流动资金借款 凉都村镇银行 10万~500万 6~36 7~10
复工复产抗疫贷 六盘水农商行 1万~1000万 1~36 3.85~8.95
便民快贷 六盘水农商行 1万~5万 1~36 9.9~15
中银企E贷•信用贷 中国银行 1万~50万 1~12 4.8~4.99
信用易贷 中国邮政储蓄银行 0万~300万 1~12 5.7~6.5
农易贷 凉都村镇银行 0.1万~10万 3~24 9~10
小微闪电贷 招商银行 0万~50万 36~3 5.76~5.76
工业厂房贷 兴业银行 1万~3000万 1~120 3.85~8.95
法人商用房按揭 兴业银行 1万~3000万 1~120 3.85~8.95
易速贷 兴业银行 1万~3000万 12~12 3.85~8.95
连连贷 兴业银行 1万~3000万 1~36 3.85~8.95
诚易贷 兴业银行 1万~3000万 1~36 3.85~8.95
循环贷 兴业银行 1万~3000万 1~12 3.85~8.95
投联贷 兴业银行 1万~3000万 1~36 3.85~8.95
小微抵押贷 招商银行 0万~1000万 12~60 3.85~4.65
商易贷 盘州万和村镇银行 1万~10万 6~36 7~10
数据网贷 中国农业银行 0万~1000万 0~12 3.85~6
富民循环贷 六枝富民村镇银行 1万~30万 6~36 6~10.8
兴投资 兴业银行 1万~3000万 1~36 3.85~8.95
小微快贷“平台快贷” 中国建设银行 0万~500万 0~36 4.35~7.39
小微企业“速贷通 中国建设银行 0万~2000万 0~36 4.35~7.39
小微企业“结算透” 中国建设银行 0万~50万 0~12 4.35~7.39
小微快贷“云电贷” 中国建设银行 1万~200万 0~12 4.5~7.39
建行“商户云贷” 中国建设银行 0万~300万 0~12 4.1~7.39
个体工商户“经营快贷 中国建设银行 0.5万~300万 0~12 4.25~7.39
小微快贷“结算云贷” 中国建设银行 0.5万~200万 0~12 4.25~7.39
复工复产贷 盘县农村信用合作联社 0.003万~0.05万 6~60 4.35~8.95
金猪贷 盘县农村信用合作联社 0.001万~0.02万 3~36 3.85~8.95
进口预付款融资 中国工商银行 0.01万~30000万 3~36 4.05~5
出口订单融资 中国工商银行 0.01万~30000万 3~36 4.05~5
福费廷 中国工商银行 0.0001万~9999.9999万 6~12 2.45~4.5
跨境直贷 中国工商银行 0.1万~30000万 12~36 4.05~5
进口押汇 交通银行 0万~10000万 1~3 3~6
出口发票融资 交通银行 0万~1000万 1~6 3~6
福费廷 交通银行 0万~10000万 1~6 3~6
内保内贷 中国农业银行 500万~3000万 6~12 4~5
国内信用证 中国农业银行 50万~1000万 6~12 3.8~4
进口押汇 中国银行 0.3万~1万 3~6 1.5~3.3
授信开证 中国银行 0.3万~1万 1~1 0.1~0.1
融信达 中国银行 0.3万~1万 3~3 3~3.5
订单融资 中国银行 0.3万~1万 3~3 3~3
跨境快贷-退税贷 中国建设银行 0万~100万 0~12 3.65~6
跨境快贷-出口贷 中国建设银行 0万~200万 0~12 3.65~6
跨境快贷-信保贷 中国建设银行 0万~200万 0~12 3.65~6
小微惠贷 水城蒙银村镇银行 5万~500万 12~36 5.5~8
建行惠懂你 中国建设银行 0万~1000万 0~12 2.3~7.39
黔税e贷 中国工商银行 1万~300万 1~6 4.05~5.65
小企业结算流量贷 招商银行 0万~20万 3~12 3.85~6
交易快贷 中国建设银行 0万~3000万 0~12 4.25~7.39
循环贷 六盘水农商行 1万~500万 6~36 3.85~8.65
惠商贷 六枝特区农村信用合作联社 1万~500万 3~24 3.85~9.65
小微企业流动资金贷款 六枝特区农村信用合作联社 1万~2000万 3~36 3.85~10.8
循环贷 六枝特区农村信用合作联社 1万~500万 3~60 3.85~9.65
中银企E贷•信用贷 中国银行 0万~100万 1~12 4.15~4.35
中银企E贷•银税贷 中国银行 0万~200万 1~12 4.05~4.35
中银企E贷•抵押贷 中国银行 0万~1000万 1~36 4.05~4.35
普惠e贷 交通银行 0万~2000万 1~12 3.85~5
金码贷 六枝特区农村信用合作联社 5万~50万 1~36 5.35~8.65
创时贷 六枝特区农村信用合作联社 0.1万~20万 1~36 2.35~5.35
支农特惠贷 中国农业发展银行 1万~1000万 1~36 2.85~3.85
首户e贷 中国农业银行 0万~30万 0~12 3.8~4
农业银行乡村振兴e贷 中国农业银行 0.3万~50万 0~36 3.85~5.22
个体工商户经营快贷 水城县农村信用合作联社 5万~300万 6~60 3.85~8.5
工商银行-烟草E贷 中国工商银行 1万~50万 1~12 3.85~4.05
富民乡村贷 六枝富民村镇银行 1万~100万 6~12 5.8~6.36
钱e贷 水城蒙银村镇银行 1万~100万 6~36 5.6~10
诚信贷批量业务 重庆银行 5万~500万 12~36 5.85~6.05
黔叶云贷 中国建设银行 1万~200万 0~12 4.5~7.39
孵化云贷 中国建设银行 0万~1000万 12~36 4.25~7.39
企易贷 凉都村镇银行 10万~500万 6~36 7~10
快易贷 兴业银行 1万~200万 6~6 3.85~4.7
快速经营贷 兴业银行 20万~300万 1~120 3.85~4.5
金融机构
担保机构
更多融资渠道
建行惠懂你